序號 | 名 稱 | 說 明 | 序號 | 名 稱 | 說 明 |
1 | 單缸內(nèi)燃機及機構(gòu)簡圖 | 所有模型均制作相應的動畫圖像采用多媒體控制軟件進行二維或三維動畫演示播放,形象生動地演示各種模型的運動原理過程。 | 45 | 圓形帶傳動 | 所有模型均制作相應的動畫圖像采用多媒體控制軟件進行二維或三維動畫演示播放,形象生動地演示各種模型的運動原理過程。 |
2 | 縫紉機及機構(gòu)簡圖 | 46 | 同步齒形帶傳動 | ||
3 | 運動副(5件) | 47 | 滾珠螺旋傳動 | ||
4 | 鉸鏈四桿機構(gòu)形式 | 48 | 齒輪齒條傳動 | ||
5 | 曲柄搖桿機構(gòu) | 49 | 直齒圓柱齒輪傳動 | ||
6 | 雙曲柄機構(gòu) | 50 | 斜齒圓柱齒輪傳動 | ||
7 | 雙搖桿機構(gòu) | 51 | 圓錐齒輪傳動 | ||
8 | 曲柄存在的條件 | 52 | 內(nèi)嚙合齒輪傳動 | ||
9 | 死點位置 | 53 | 蝸輪蝸桿傳動 | ||
10 | 大篩機構(gòu) | 54 | 漸開線的形成 | ||
11 | 慣性篩機構(gòu) | 55 | 齒廓嚙合基本定律推導過程 | ||
12 | 攪拌機 | 56 | 漸開線齒輪的重合度 | ||
13 | 破碎機 | 57 | 標準齒輪傳動的主要參數(shù) | ||
14 | 雷達俯抑角度裝置 | 58 | 漸開線齒輪各部分名稱和符號 | ||
15 | 機車聯(lián)動裝置 | 59 | 變位齒輪的概念 | ||
16 | 港口起重機 | 60 | 周轉(zhuǎn)輪系 | ||
17 | 曲柄滑塊機構(gòu) | 61 | 差動輪系 | ||
18 | 偏心輪機構(gòu) | 62 | 行星輪系 | ||
19 | 雙滑塊機構(gòu) | 63 | 三星輪換向機構(gòu) | ||
20 | 正弦機構(gòu) | 64 | 擺線行星傳動 | ||
21 | 轉(zhuǎn)動導桿機構(gòu) | 65 | 諧波傳動 | ||
22 | 曲柄搖塊機構(gòu) | 66 | 棘輪機構(gòu) | ||
23 | 牛頭刨床擺動導桿機構(gòu) | 67 | 雙動式棘輪機構(gòu) | ||
24 | 自卸翻斗車 | 68 | 雙向式棘輪機構(gòu) | ||
25 | 抽水機 | 69 | 槽輪機構(gòu) | ||
26 | 給定行程速度變化系數(shù)K設(shè)計四桿機構(gòu) | 70 | 內(nèi)槽輪機構(gòu) | ||
27 | 給定連桿位置設(shè)計四桿機構(gòu) | 71 | 球面槽輪機構(gòu) | ||
28 | 給定兩連架桿的對應位置設(shè)計四桿機構(gòu) | 72 | 齒輪間歇機構(gòu) | ||
29 | 給定速度變化系數(shù)設(shè)計導桿機構(gòu) | 73 | 空間間歇機構(gòu) | ||
30 | 盤形凸輪機構(gòu) | 74 | 兄弟不同遭遇(防逆棘輪機構(gòu)) | ||
31 | 移動凸輪機構(gòu)(靠模) | 75 | 齒輪泵 | ||
32 | 盤形凸輪機構(gòu)(擺動滾子) | 76 | 單作用式葉片泵 | ||
33 | 盤形凸輪機構(gòu)(滾子直動) | 77 | 液壓千斤頂 | ||
34 | 盤形凸輪機構(gòu)(平底直動) | 78 | 普通單向閥 | ||
35 | 等徑凸輪機構(gòu) | 79 | 二位四通換向閥 | ||
36 | 等寬凸輪機構(gòu) | 80 | 三位四通換向閥 | ||
37 | 主回凸輪機構(gòu) | 81 | 順序閥 | ||
38 | 內(nèi)燃機氣閥機構(gòu) | 82 | 手動換向閥 | ||
39 | 圓柱凸輪機構(gòu) | 83 | 連桿曲線設(shè)計軟件 | 動態(tài)設(shè)計軟件實驗 | |
40 | 等徑凸輪 | 84 | 轉(zhuǎn)動導桿機構(gòu)設(shè)計軟件 | ||
41 | 反轉(zhuǎn)原理求位移曲線 | 85 | 雙搖桿機構(gòu)設(shè)計軟件 | ||
42 | 鏈傳動 | 86 | 雙曲柄機構(gòu)設(shè)計軟件 | ||
43 | 平型帶傳動 | 87 | 凸輪設(shè)計軟件 | ||
44 | 三角帶傳動 | 88 | 齒輪計算軟件 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |