序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 井道框架 | 1 | 臺(tái) | 鋼構(gòu) |
2 | T型導(dǎo)軌 | 2 | 條 | |
3 | 導(dǎo)軌支架 | 4 | 對(duì) | |
4 | 壓導(dǎo)板 | 8 | 個(gè) | |
5 | 轎廂龍門(mén)架 | 1 | 套 | |
6 | 安全鉗提拉連桿 | 1 | 套 | |
7 | 限速器安裝底板 | 1 | 塊 | |
8 | 限速器-漲緊裝置 | 1 | 套 | 單向 |
9 | 安全鉗 | 1 | 對(duì) | 漸進(jìn)式 |
10 | 上導(dǎo)靴 | 1 | 對(duì) | 滑動(dòng)導(dǎo)靴 |
11 | 下導(dǎo)靴 | 1 | 對(duì) | 滑動(dòng)導(dǎo)靴 |
12 | 液壓緩沖器 | 1 | 臺(tái) | 耗能 |
13 | 電動(dòng)提升機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
14 | 電氣控制箱 | 1 | 個(gè) | |
15 | 按鈕盒 | 1 | 個(gè) | |
16 | 限位開(kāi)關(guān) | 2 | 個(gè) | |
17 | 限位開(kāi)關(guān)支架 | 2 | 個(gè) | |
18 | 安全鉗開(kāi)關(guān) | 1 | 個(gè) | |
19 | 安全鉗開(kāi)關(guān)底板 | 1 | 個(gè) | |
20 | 鋼絲繩 | 7 | 米 | ∅8 |
21 | 鋼絲繩夾 | 6 | 個(gè) | ∅8 |
22 | 安裝工具 | 1 | 套 | 扳手、螺絲刀、卷尺、錘子等 |
23 | 人字梯 | 1 | 架 | 2.5米 |
24 | 隨機(jī)資料 | 1 | 份 | 實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)書(shū)與相關(guān)圖紙等 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話(huà):021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |