實驗一 | 電阻式傳感器的單臂電橋性能實驗 |
實驗二 | 電阻式傳感器的半橋性能實驗 |
實驗三 | 電阻式傳感器的全橋性能實驗 |
實驗四 | 電阻式傳感器的單臂、半橋和全橋的比較實驗 |
實驗五 | 電阻式傳感器的振動實驗* |
實驗六 | 電阻式傳感器的電子秤實驗* |
實驗七 | 變面積式電容傳感器特性實驗 |
實驗八 | 差動式電容傳感器特性實驗 |
實驗九 | 電容傳感器的振動實驗* |
實驗十 | 電容傳感器的電子秤實驗* |
實驗十一 | 差動變壓器的特性實驗 |
實驗十二 | 自感式差動變壓器的特性實驗 |
實驗十三 | 差動變壓器的性能實驗 |
實驗十四 | 激勵頻率對差動變壓器特性的影響 |
實驗十五 | 差動變壓器的振動實驗* |
實驗十六 | 差動變壓器的電子秤實驗* |
實驗十七 | 光電式傳感器的轉速測量實驗 |
實驗十八 | 光電式傳感器的旋轉方向測量實驗 |
實驗十九 | 接近式霍爾傳感器實驗 |
實驗二十 | 霍爾傳感器的轉速測量實驗 |
實驗二十一 | 霍爾傳感器的振動測量實驗 |
實驗二十二 | 渦流傳感器的位移特性實驗 |
實驗二十三 | 被測體材質(zhì)對渦流傳感器特性的影響實驗 |
實驗二十四 | 渦流式傳感器的振動實驗 |
實驗二十五 | 渦流式傳感器的轉速測量實驗 |
實驗二十六 | 溫度傳感器及溫度控制實驗(AD590) |
實驗二十七 | K型熱電偶的溫度控制實驗 |
實驗二十八 | 熱電偶冷端溫度補償實驗* |
實驗二十九 | E型熱電偶的溫度控制實驗 |
實驗三十 | Pt100鉑電阻的溫度控制實驗 |
實驗三十一 | Cu50銅電阻的溫度控制實驗 |
實驗三十二 | 磁電式傳感器的特性實驗 |
實驗三十三 | 磁電式傳感器的轉速測量實驗 |
實驗三十四 | 磁電式傳感器的應用實驗* |
實驗三十五 | 壓電加速度式傳感器的特性實驗 |
實驗三十六 | 光纖傳感器的位移特性實驗 |
實驗三十七 | 光纖傳感器的振動實驗 |
實驗三十八 | 光纖傳感器的轉速測量實驗 |
實驗三十九 | 壓阻式壓力傳感器的特性實驗 |
實驗四十 | 壓阻式壓力傳感器的差壓測量實驗* |
實驗四十一 | 超聲波傳感器的位移特性實驗 |
實驗四十二 | 超聲波傳感器的應用實驗 |
實驗四十三 | 氣敏傳感器的原理實驗 |
實驗四十四 | 濕度式傳感器原理實驗 |
實驗四十五 | 氣體流量的測定* |
實驗四十六 | 移相器實驗 |
實驗四十七 | 相敏檢波器實驗 |
實驗四十八 | 低通濾波器實驗 |
實驗四十九 | 熱釋電紅外傳感器實驗 |
實驗五十 | 硅光電池光電特性實驗 |
實驗五十一 | 集成溫度傳感器LM35溫度特性實驗 |
實驗五十二 | 集成溫度傳感器LM35測溫實驗 |
實驗五十三 | PN結溫度傳感器測溫控制實驗 |
實驗五十四 | 正溫熱敏電阻溫度特性實驗 |
實驗五十五 | 負溫熱敏電阻溫度特性實驗 |
實驗五十六 | 光敏二極管特性實驗 |
實驗五十七 | 光敏三極管特性實驗 |
實驗五十八 | 光敏電阻特性實驗 |
實驗五十九 | 光敏電阻應用實驗 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |