序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 檢測控制面板 | 裝有各種檢測端子以及彩色電路圖 | 套 | 1 |
2 | 組合儀表 | 原車 | 套 | 1 |
3 | 發(fā)動機控制電腦(ECU) | 原車 | 套 | 1 |
4 | 自動變速器控制電腦(ECU) | 原車 | 套 | 1 |
5 | 混合動力控制電腦(ECU) | 原車 | 套 | 1 |
6 | 蓄電池控制電腦(ECU) | 原車 | 套 | 1 |
7 | 電源控制電腦(ECU) | 原車 | 套 | 1 |
8 | 防盜控制電腦(ECU) | 原車 | 套 | 1 |
9 | 空調(diào)控制電腦(ECU) | 原車 | 套 | 1 |
10 | 網(wǎng)關(guān)(ECU) | 原車 | 套 | 1 |
11 | 多功能顯示屏 | 原車 | 套 | 1 |
12 | 診斷座 | OBDⅡ | 個 | 1 |
13 | 一鍵起動開關(guān) | 原車 | 個 | 1 |
14 | 鑰匙插槽 | 原車 | 個 | 1 |
15 | 智能鑰匙 | 原車 | 套 | 1 |
16 | 變頻器 | 原車 | 臺 | 1 |
17 | 高壓蓄電池 | 原車 | 套 | 1 |
18 | 高壓電纜 | 原車 | 套 | 1 |
19 | P檔開關(guān) | 原車 | 套 | 1 |
20 | 電子傳動橋 | 原車 | 套 | 1 |
21 | 半軸剎車系統(tǒng) | 原車 | 套 | 1 |
22 | 燃油壓力表 | 0-10kg/cm2 | 個 | 1 |
23 | 真空壓力表 | 0-76in.Hg | 個 | 1 |
24 | 發(fā)動機總成 | INZ-FXE | 套 | 1 |
25 | 燃油箱 | 10L | 個 | 1 |
26 | 汽油泵(含汽油泵插頭) | 套 | 1 | |
27 | 油門控制裝置 | 原車 | 套 | 1 |
28 | 進、排氣管 | 原車 | 套 | 1 |
29 | 水箱(含保護罩) | 茂育配套 | 套 | 1 |
30 | 冷卻電子風(fēng)扇 | 12V,80W | 個 | 2 |
31 | 備用蓄電池 | 12V 65Ah | 臺 | 1 |
32 | 繼電器 | 含:起動繼電器、油泵繼電器、冷卻風(fēng)扇繼電器等 | 套 | 1 |
33 | 保險絲盒 | 茂育配套 | 個 | 1 |
34 | 電源總開關(guān) | 50A | 個 | 1 |
35 | 故障設(shè)置和考核系統(tǒng) | 茂育配套 | 套 | 1 |
36 | 移動臺架(帶自鎖腳輪裝置) | 1740×1400×1700mm(長×寬×高) | 臺 | 1 |
37 | 教師手冊 | 茂育配套 | 套 | 1 |
38 | 合格證與保修卡 | 茂育配套 | 套 | 1 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |