序號 | 設(shè)備/設(shè)施/器材 | 規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單價/元 | 總價/元 |
1 | 低壓電工操作臺 | 24 | |||
2 | 二相異步電動機(jī)及點(diǎn)動、連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)和停控制止裝置 | 24 | |||
3 | 三相電源開關(guān)、交流接觸器、熱繼電器、熔斷器(斷路器)、組合按鈕及電機(jī)接線盒 | 24 | |||
4 | 金屬網(wǎng)板 | 24 | |||
5 | 連接導(dǎo)線 | 480 | |||
6 | 電動機(jī) | 24 | |||
總計(jì) |
序號 | 設(shè)備/設(shè)施/器材 | 數(shù)量 | 單價/元 | 總價/元 | |
1 | 三相異步電動機(jī)及雙重聯(lián)鎖正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)和停止控制 裝置 | 24 | |||
2 | 三相電源開關(guān)、交流接觸器、熱繼電器、熔斷器(斷 路器)、組合按鈕及電機(jī)接線盒 | 24 | |||
3 | 金屬網(wǎng)板 | 24 | |||
4 | 連接導(dǎo)線 | 480 | |||
總計(jì) |
序號 | 設(shè)備/設(shè)施/器材 | 規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單價/元 | 總價/元 |
1 | 單相電能表及照明燈安裝配線裝置 | 24 | |||
2 | 單相電源開關(guān)、單相電能表、照明燈、熔斷器(斷 路器)、漏電保護(hù)器、組合開關(guān) | 24 | |||
3 | 金屬網(wǎng)板 | 24 | |||
4 | 連接導(dǎo)線 | 480 | |||
總計(jì) |
序號 | 設(shè)備/設(shè)施/器材 | 規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單價/元 | 總價/元 |
1 | 二相異步電動機(jī)及連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)和停止控制裝置 | 24 | |||
2 | 單相電源開關(guān)、熔斷器(斷路器)、電壓表、電流表、 電流互感器、組合按鈕 | 24 | |||
3 | 金屬網(wǎng)板 | 24 | |||
4 | 連接導(dǎo)線 | 480 | |||
總計(jì) |
序號 | 設(shè)備/設(shè)施/器材 | 規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單價/元 | 總價/元 |
1 | 絕緣單芯銅導(dǎo)線 | 24 | |||
2 | 絕緣多芯銅導(dǎo)線 | 24 | |||
3 | 電工組合工具(含鋼絲鉗、尖嘴鉗、剝線鉗、一字 螺絲刀、十字螺刀、電工刀) | 24 | |||
4 | 連接導(dǎo)線 | 480 | |||
總計(jì) |
序號 | 設(shè)備/設(shè)施/器材 | 參考型虧/規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價/元 | 總價/元 |
1 | 作業(yè)現(xiàn)場圖片(一批) | 10張 | |||
2 | 低壓電工現(xiàn)場違章作業(yè)視頻(幾段) | 若干 | |||
3 | 電腦 | 一臺 | |||
4 | 多媒體播放器 | 一套 | |||
5 | 投影幕 | 120寸 | 一張 | ||
6 | 投影機(jī) | 1080P 4K | 一臺 | ||
7 | 多媒體教室 | 符合考試要求 | 一間 | ||
總計(jì) |
序號 | 設(shè)備/設(shè)施/器材 | 規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單價/元 | 總價/元 |
1 | 低壓電工安全用具一套 | 10 | |||
總計(jì) |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |