序號 | 實 驗 模 塊 | 傳 感 器 名 稱 | 量 程 | 精 度 |
1 | 電阻霍爾式傳感器模塊 | 電阻式傳感器 | ± 2mm | ± 1.5% |
2 | 霍爾式傳感器 | ≥ 2mm | 0.1% | |
3 | 電容式傳感器模塊 | 電容式傳感器 | ± 5mm | ± 1.3% |
4 | 電感式傳感器模塊 | 電感式傳感器 | ± 5mm | ± 3% |
5 | 光電式傳感器模塊 | 光電式傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% |
6 | 渦流式傳感器模塊 | 渦流式傳感器 | ≥ 1mm | ± 3% |
7 | 溫度式傳感器模塊 | 溫度式傳感器 | 0-100℃ | ± 2% |
8 | 磁電式傳感器 | 0 .5V/m | ||
9 | 壓電式加速度傳感器模塊 | 壓電式加速度傳器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
10 | 光纖式傳感器模塊 | 光纖式傳感器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
11 | 壓力傳感器模塊 | 壓力傳感器 | 0-50kpa | ± 2% |
12 | 超聲波傳感器模塊 | 超聲波傳感器 | 20-60cm | 1cm |
13 | 傳感器 | 霍爾式測速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ± 1.5% |
14 | 傳感器 | 渦流測速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% |
15 | 傳感器 | 磁電測轉(zhuǎn)速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% |
16 | 傳感器 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% |
實驗一 | 電阻式傳感器的單臂電橋性能實驗 |
實驗二 | 電阻式傳感器的半橋性能實驗 |
實驗三 | 電阻式傳感器的全橋性能實驗 |
實驗四 | 電阻式傳感器的單臂、半橋和全橋的比較實驗 |
實驗五 | 電阻式傳感器的振動實驗* |
實驗六 | 電阻式傳感器的電子秤實驗* |
實驗七 | 變面積式電容傳感器特性實驗 |
實驗八 | 差動式電容傳感器特性實驗 |
實驗九 | 電容傳感器的振動實驗* |
實驗十 | 電容傳感器的電子秤實驗* |
實驗十一 | 差動變壓器的特性實驗 |
實驗十二 | 自感式差動變壓器的特性實驗 |
實驗十三 | 差動變壓器的性能實驗 |
實驗十四 | 激勵頻率對差動變壓器特性的影響 |
實驗十五 | 差動變壓器的振動實驗* |
實驗十六 | 差動變壓器的電子秤實驗* |
實驗十七 | 光電式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
實驗十八 | 光電式傳感器的旋轉(zhuǎn)方向測量實驗 |
實驗十九 | 接近式霍爾傳感器實驗 |
實驗二十 | 霍爾傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
實驗二十一 | 霍爾傳感器的振動測量實驗 |
實驗二十二 | 渦流傳感器的位移特性實驗 |
實驗二十三 | 被測體材質(zhì)對渦流傳感器特性的影響實驗 |
實驗二十四 | 渦流式傳感器的振動實驗 |
實驗二十五 | 渦流式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
實驗二十六 | 溫度傳感器及溫度控制實驗(AD590) |
實驗二十七 | 磁電式傳感器的特性實驗 |
實驗二十八 | 磁電式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
實驗二十九 | 磁電式傳感器的應(yīng)用實驗* |
實驗三十 | 壓電加速度式傳感器的特性實驗 |
實驗三十一 | 光纖傳感器的位移特性實驗 |
實驗三十二 | 光纖傳感器的振動實驗 |
實驗三十三 | 光纖傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
實驗三十四 | 壓阻式壓力傳感器的特性實驗 |
實驗三十五 | 壓阻式壓力傳感器的差壓測量實驗* |
實驗三十六 | 超聲波傳感器的位移特性實驗 |
實驗三十七 | 超聲波傳感器的應(yīng)用實驗 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |